Mapa #
CUADRO USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SERIE VI #
Tipo | Superficie (ha) |
AGRICULTURA DE HUMEDAD ANUAL | 1167.50382 |
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL | 185558.7513 |
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y PERMANENTE | 78721.92215 |
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE | 185629.4679 |
AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE | 18870.39874 |
AGRICULTURA DE RIEGO SEMIPERMANENTE | 23341.88899 |
AGRICULTURA DE RIEGO SEMIPERMANENTE Y PERMANENTE | 1309.513571 |
AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL | 257017.3328 |
AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y PERMANENTE | 4022.787661 |
AGRICULTURA DE TEMPORAL PERMANENTE | 3269.610412 |
ASENTAMIENTOS HUMANOS | 92844.76866 |
BOSQUE DE AYARÍN | 10074.35496 |
BOSQUE DE ENCINO | 149337.1718 |
BOSQUE DE ENCINO-PINO | 71880.61188 |
BOSQUE DE GALERÍA | 2641.245849 |
BOSQUE DE MEZQUITE | 28782.19524 |
BOSQUE DE OYAMEL | 1799.119349 |
BOSQUE DE PINO | 168791.353 |
BOSQUE DE PINO-ENCINO | 34924.93903 |
BOSQUE DE TÁSCATE | 19572.31061 |
BOSQUE INDUCIDO | 378.5717216 |
CHAPARRAL | 385999.9815 |
CUERPO DE AGUA | 37381.4234 |
DESPROVISTO DE VEGETACIÓN | 16750.34153 |
MATORRAL CRASICAULE | 6013.539749 |
MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO | 3202961.672 |
MATORRAL DESÉRTICO ROSETÓFILO | 5001593.264 |
MATORRAL ESPINOSO TAMAULIPECO | 1269169.218 |
MATORRAL SUBMONTANO | 505465.4184 |
MEZQUITAL XERÓFILO | 65657.99434 |
PALMAR INDUCIDO | 1552.21865 |
PASTIZAL CULTIVADO | 218266.9485 |
PASTIZAL GIPSÓFILO | 8841.018705 |
PASTIZAL HALÓFILO | 299862.693 |
PASTIZAL INDUCIDO | 206655.1542 |
PASTIZAL NATURAL | 444115.5072 |
SIN VEGETACIÓN APARENTE | 87512.54564 |
VEGETACIÓN DE DESIERTOS ARENOSOS | 88960.53998 |
VEGETACIÓN DE GALERÍA | 7262.963701 |
VEGETACIÓN GIPSÓFILA | 48313.31643 |
VEGETACIÓN HALÓFILA XERÓFILA | 449531.5123 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE BOSQUE DE MEZQUITE | 378.4553504 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE BOSQUE DE PINO | 274.5191441 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE AYARÍN | 12362.00544 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE ENCINO | 133072.6083 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE ENCINO-PINO | 104223.9783 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE MEZQUITE | 1748.336253 |
VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE OYAMEL | 120190.2692 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO | 6294.202891 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO-ENCINO | 839.1700746 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE TÁSCATE | 7799.744488 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE CHAPARRAL | 486810.1072 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO | 72269.87582 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MATORRAL DESÉRTICO ROSETÓFILO | 252947.8613 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MATORRAL ESPINOSO TAMAULIPECO | 42788.07519 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MATORRAL SUBMONTANO | 2839.883998 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE MEZQUITAL XERÓFILO | 66541.67591 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE PASTIZAL HALÓFILO | 83140.23382 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE PASTIZAL NATURAL | 1469.994366 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE VEGETACIÓN DE DESIERTOS ARENOSOS | 90996.37017 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE VEGETACIÓN HALÓFILA XERÓFILA | 504.310071 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA HERBÁCEA DE MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO | 2137.99557 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA HERBÁCEA DE MATORRAL ESPINOSO TAMAULIPECO | 1300.250586 |
Área responsable
Subsecretaría Recursos Naturales
Abril, 2024