Vida Silvestre
Temporada Cinegetica 2020 – 2021
En apego a lo señalado en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, se cuenta con un sistema de marcaje que permite el acceso a la información que facilita demostrar la legal procedencia y el adecuado seguimiento a los ejemplares aprovechados via la caza deportiva en cada una de las Unidades de Manejo para la Conservacion y el Aprovechamiento de la Vida Silvestre en el estado de Coahuila de Zaragoza, se publica a continuación la información relativa a los 5,346 ejemplares solicitados para su aprovechamiento en la temporada cinegetica 2020-2021.
Informe de la Distribución del Sistema de Marcaje
COLOR DE CINTILLO | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | NUMERO DE CINTILLOS OTORGADOS |
AMARILLO | VENADO COLA BLANCA TEXANO | Odocoileus virginianus texanus | 3163 |
AMARILLO | VENADO COLA BLANCA CARMINIS | Oodocoileus vierginianus carminis | 370 |
AMARILLO | VENADO COLA BLANCA MIQUIHUANENSIS | Odocoileus virginianus miquihuanensis | 202 |
AMARILLO | VENADO COLA BLANCA TEXANO HEMBRA | Odocoileus virginianus texanus | 51 |
AMARILLO | ELK | Cervus canadensis | 32 |
BLANCO | PALOMA HUILOTA | Zenaida macroura | 41 |
BLANCO | CODORNIZ COMUN | Colinus virginianus | 32 |
BLANCO | PALOMA DE ALA BLANCA | Zenaida asiatica | 26 |
BLANCO | CODORNIZ ESCAMOSA | Callipepla squamata | 14 |
BLANCO | PATOS Y CERCETAS | Varios | 13 |
ROJO | COYOTE | Canis latrans | 112 |
ROJO | GATO MONTES | Linx rufus | 84 |
ROJO | ZORRA GRIS | Urocyon cineroargenteus | 5 |
ROJO | PUMA | Puma concolor | 4 |
ROJO | MAPACHE | Procyon lotor | 1 |
CAFÉ | PECARI DE COLLAR | Pecari tajacu | 622 |
NARANJA | VENADO BURA | Oodocoileus hemionus crooki | 353 |
GRIS | GUAJOLOTE SILVESTRE | Meleagris gallopavo | 221 |
TOTAL: | 5346 |
[table id=4 /][table id=5 /][table id=6 /][table id=7 /][table id=8 /][table id=9 /][table id=10 /][table id=11 /][table id=12 /][table id=13 /][table id=14 /][table id=15 /][table id=16 /][table id=17 /]
Área responsable
Subsecretaría Recursos Naturales
Junio, 2021