A Diciembre de 2025 se cuenta con 1003 Unidades de Manejo para la conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMA), en una superficie de 4,213,403.91 hectáreas, debidamente georreferenciadas, con sus expedientes en regla y en cumplimiento con lo estipulado por la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, en 36 de los 38 municipios del estado, representando el 27.79 % de la superficie estatal.
Unidades de Manejo para la conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMA) #

| TEMPORADA 2024 – 2025 | |||||
| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTIFICO | SOLICITADOS | AUTORIZADOS | APROVECHADOS | CINTILLOS |
| Venado cola blanca | Odocoileus viginianis texanus | 6674 | 6674 | 2464 | 2470 |
| Odocoileus viginianis carminis | 1032 | 1032 | 271 | 271 | |
| Odocoileus viginianis miquihuanensis | 406 | 406 | 41 | 41 | |
| Venado bura | Odocoileus hemionus crooki | 740 | 740 | 147 | 147 |
| Pecarì de collar | Pecari tajacu | 4955 | 4955 | 233 | 233 |
| Guajolote silvestre | Meleagris gallopavo | 1441 | 1441 | 98 | 98 |
| Codorniz comùn | Colinus virginianus | 5909 | 6019 | 195 | 8 |

