La información se generó tomando como base la información de la Carta Uso de Suelo y Vegetación de INEGI, con la finalidad de establecer nuevos polígonos, ajustar superficies y añadir información.
A continuación se presentan los mapas de los usos de suelo, tipos de vegetación y cuadros de superficies.
Tipos de Bosques #
– Mapa #
#
– Cuadro Tipos de Bosque en Coahuila #
BOSQUE DE AYARÍN | 9,132,624,150 |
BOSQUE DE ENCINO | 138,577,001,401 |
BOSQUE DE ENCINO-PINO | 68,785,378,776 |
BOSQUE DE GALERÍA | 2,213,969,763 |
BOSQUE DE MEZQUITE | 26,249,895,034 |
BOSQUE DE OYAMEL | 1,619,897,133 |
BOSQUE DE PINO | 156,974,519,286 |
BOSQUE DE PINO-ENCINO | 33,916,621,014 |
BOSQUE DE TÁSCATE | 16,242,269,240 |
BOSQUE INDUCIDO | 378,571,753 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE BOSQUE DE MEZQUITE | 378,455,367 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE BOSQUE DE PINO | 274,519,167 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE AYARÍN | 7,561,403,777 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE ENCINO | 131,199,834,444 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE ENCINO-PINO | 103,892,447,687 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE MEZQUITE | 1,748,336,183 |
VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE OYAMEL | 1,300,250,613 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO | 117,262,883,098 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO-ENCINO | 5,345,292,869 |
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE TÁSCATE | 839,170,057 |
Pastizales #
– Mapa #
#
– Cuadro de Pastizales en Coahuila #
#
Descripción | Superficie (ha) |
Pastizal cultivado | 218266.9485 |
Pastizal gipsófilo | 8841.018705 |
Pastizal halófilo | 299862.693 |
Pastizal inducido | 206655.1542 |
Pastizal natural | 444115.5072 |
Vegetación secundaria arbustiva de pastizal halófilo | 83140.23382 |
Vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural | 1469.994366 |
Áreas Agrícolas #
– Mapa #
#
– Cuadro Áreas Agrícolas en Coahuila #
Descripción | Superficie (ha) |
AGRICULTURA DE RIEGO ABANDONADA | 147100.5091 |
AGRICULTURA DE RIEGO ACTIVA | 321350.9945 |
AGRICULTURA DE TEMPORAL ABANDONADA | 111457.6036 |
AGRICULTURA DE TEMPORAL ACTIVA | 102761.8044 |
Asentamientos Humanos #
Matorral Espinoso Tamaulipeco #
Matorral Submontano #
Bordos ganaderos #
Área responsable:
Subsecretaría Recursos Naturales
Junio, 2024