
Biodiversidad
Distribución de especies en listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
Peces
| Nombre Común: | Nombre Científico: | NOM-059-2010 | Endemismo |
|---|---|---|---|
| Matalote carpa | Carpiodes carpio | Amenazada | |
| Matalote del Bravo | Catostomus plebeius | Amenazada | |
| Matalote Azul | Cycleptus elongatus | Sujeta a Protección Especial | |
| Sardinita | Cyprinella garmani | Amenazada | Endémica |
| Sardinita Rojiazul | Cyprinella lutrensis | Amenazada | |
| Sardinita del Bravo | Cyprinella proserpina | Amenazada | |
| Sardinita Verde Amarilla | Cyprinella rutila | Amenazada | Endémica |
| Sardinita Cuatrociénegas | Cyprinella xanthicara | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Cachorrito del Bolsón | Cyprinodon atrorus | Amenazada | Endémica |
| Cachorrito de Cuatrociénegas | Cyprinodon bifasciatus | Amenazada | Endémica |
| Cachorrito del Nazas | Cyprinodon nazas | Amenazada | Endémica |
| Sardinita o Carpa Diabla | Dionda diaboli | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Sardinita de Nariz Redonda | Dionda episcopa | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Dardo del Bravo | Etheostoma grahami | Amenazada | Endémica |
| Dardo de Cuatrociénegas | Etheostoma lugoi | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Guayacon Amarillo | Gambusia speciosa | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Charalito del Nazas | Gila conspersa | Amenazada | Endémica |
| Charalito de Saltillo | Gila modesta | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Mojarra de Cuatrociénegas | Herichthys minckleyi | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Charalito del Chamizal | Hybognathus amarus | En Peligro de Extinción | |
| Cuino Blanco boquín | Ictiobus bubalus | Amenazada | |
| Cuino Prieto | Ictiobus niger | Amenazada | |
| Catan Pinto | Lepisosteus oculatus | Amenazada | |
| Sardinita de Cuatrociénegas | Lucania interioris | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Carpa de Lunares | Macrhybopsis aestivalis | Amenazada | |
| Sardinita Ojona | Notropis amabilis | Amenazada | Endémica |
| Sardinita Tamaulipeca | Notropis braytoni | Amenazada | Endémica |
| Sardinita Chihuahuense | Notropis chihuahua | Amenazada | Endémica |
| Sardinita del Bravo | Notropis jemezanus | Amenazada | Endémica |
| Sardinita Fantasma | Notropis orca | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Sardinita del Salado | Notropis saladonis | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Dardo de Escama Grande | Percina macrolepida | Amenazada | Endémica |
| Bagre Ciego de Múzquiz | Prietella phreatophila | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Matalote | Scartomyzon congestus | Amenazada | Endémica |
| Espada de Cuatrociénegas | Xiphophorus gordoni | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Espada de Múzquiz | Xiphophorus meyeri | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Guayacon de los Nadadores | Gambusia marshi | Amenazada | Endémica |
| Guayacon de Cuatrociénegas | Gambusia longispinis | Amenazada | Endémica |
| Sardina Ojona de Saltillo | Dionda melanops | En Peligro de Extinción | Endémica |
| Bagre Lobo | Ictalurus lupus | Sujeta a Protección Especial |
Área responsable
Subsecretaría Recursos Naturales
Marzo, 2022
