---
title: Unidades de Gestión Ambiental (UGAS)
description: "| **NO.** | **UGA** | **SUP. TOTAL (ha)** | **MUNICIPIOS** | ** Usos Compatibles** | ** Usos Incompatibles** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | [**ANP-EST**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/1-ANP-EST.pdf) | 40023.796 | General Cepeda Saltillo…"
url: "https://siiaec.sma.gob.mx/docs/unidades-de-gestion-ambiental-ugas/"
updated: "2022-08-05"
category: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio
---

# Unidades de Gestión Ambiental (UGAS)

| **NO.** | **UGA** | **SUP. TOTAL (ha)** | **MUNICIPIOS** | ** Usos Compatibles** | ** Usos Incompatibles** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [**ANP-EST**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/1-ANP-EST.pdf) | 40023.796 | General Cepeda Saltillo Arteaga |  |  |
| 2 | [**ANP-FED**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/2-ANP-FED.pdf) | 2363020.186 | Cuatro Ciénegas   Juárez Lamadrid Monclova Múzquiz Nadadores Sabinas Sacramento San Buenaventura San Juan de Sabinas Zaragoaz Francisco I. Madero Candela Castaños Ocampo Sierra Mojada Acuña Ramos Arizpe Arteaga | CON FOR | AGR CIN GAN URB |
| 3 | [**ANP-MUN**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/3-ANP-MUN.pdf) | 60959.02 | Torreón | FOR | AGR CIN CON GAN URB |
| 4 | [**ANP-VOL**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/4-ANP-VOL.pdf) | 67813.875 | General Cepeda Jiménez Piedras Negras Viesca Zaragoza Ocampo Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | CIN FOR | AGR CON GAN URB |
| 5 | [**APS-RH24B-110**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/5-APS-RH24B-110.pdf) | 1286.498 | Ramos Arizpe Arteaga | CIN FOR | AGR CON GAN URB |
| 6 | [**APS-RH24B-116**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/6-APS-RH24B-116.pdf) | 39864.369 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 7 | [**APS-RH24B-129**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/7-APS-RH24B-129.pdf) | 258.499 | Saltillo | CIN FOR | AGR CON GAN URB |
| 8 | [**APS-RH24B-130**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/8-APS-RH24B-130.pdf) | 2811.777 | General Cepeda Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 9 | [**APS-RH24B-136**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/9-APS-RH24B-136.pdf) | 8478.295 | Cuatro Ciénegas Castaños Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 10 | [**APS-RH24B-150**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/10-APS-RH24B-150.pdf) | 2823.912 | Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 11 | [**APS-RH24B-157**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/11-APS-RH24B-157.pdf) | 30906.767 | Cuatro Ciénegas General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 12 | [**APS-RH24B-169**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/12-APS-RH24B-169.pdf) | 4218.468 | General Cepeda Ramos Arizpe Saltillo Arteaga | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 13 | [**APS-RH24B-173**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/13-APS-RH24B-173.pdf) | 61107.964 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 14 | [**APS-RH24B-186**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/14-APS-RH24B-186.pdf) | 258.499 | Saltillo | FOR CIN | AGR CON GAN URB |
| 15 | [**APS-RH24B-187**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/15-APS-RH24B-187.pdf) | 9479.184 | General Cepeda Parras Saltillo | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 16 | [**APS-RH24B-192**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/16-APS-RH24B-192.pdf) | 26895.615 | Cuatro Ciénegas Castaños Ramos Arizpe | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 17 | [**APS-RH24B-224**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/17-APS-RH24B-224.pdf) | 2830.407 | General Cepeda Parras | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 18 | [**APS-RH24B-235**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/18-APS-RH24B-235.pdf) | 2822.985 | General Cepeda | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 19 | [**APS-RH24B-237**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/19-APS-RH24B-237.pdf) | 747.342 | Ramos Arizpe | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 20 | [**APS-RH24B-249**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/20-APS-RH24B-249.pdf) | 13405.433 | General Cepeda Parras Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 21 | [**APS-RH24B-258**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/21-APS-RH24B-258.pdf) | 978.321 | Ramos Arizpe Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 22 | [**APS-RH24B-261**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/22-APS-RH24B-261.pdf) | 15451.955 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 23 | [**APS-RH24B-266**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/23-APS-RH24B-266.pdf) | 830.986 | Saltillo | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 24 | [**APS-RH24B-272**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/24-APS-RH24B-272.pdf) | 60.398 | General Cepeda | URB | AGR CIN CON FOR GAN |
| 25 | [**APS-RH24B-48**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/25-APS-RH24B-48.pdf) | 16246.596 | Cuatro Ciénegas General Cepeda Castaños Ramos Arizpe Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 26 | [**APS-RH24B-64**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/26-APS-RH24B-64.pdf) | 14881.099 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 27 | [**APS-RH24B-75**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/27-APS-RH24B-75.pdf) | 19536.509 | General Cepeda Parras Saltillo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 28 | [**APS-RH24B-80**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/28-APS-RH24B-80.pdf) | 3692.624 | Cuatro Ciénegas Castaños Ramos Arizpe | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 29 | [**APS-RH24B-97**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/29-APS-RH24B-97.pdf) | 30175.593 | General Cepeda Parras Ramos Arizpe Saltillo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 30 | [**APS-RH24D-109**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/30-APS-RH24D-109.pdf) | 4170.646 | Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 31 | [**APS-RH24D-111**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/31-APS-RH24D-111.pdf) | 2987.854 | Múzquiz | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 32 | [**APS-RH24D-117**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/32-APS-RH24D-117.pdf) | 234699.214 | Cuatro Ciénegas Juárez Múzquiz Allende Progreso Sabinas, San Buenaventura San Juan de Sabinas Villa Unión Zaragoza Ocampo Hidalgo Guerrero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 33 | [**APS-RH24D-137**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/33-APS-RH24D-137.pdf) | 92932.195 | Cuatro Ciénegas Escobedo Morelos Múzquiz Allende Progreso Sabinas San Buenaventura Zaragoza Castaños Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 34 | [**APS-RH24D-151**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/34-APS-RH24D-151.pdf) | 2932.663 | Múzquiz Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 35 | [**APS-RH24D-158**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/35-APS-RH24D-158.pdf) | 152494.951 | Cuatro Ciénegas Escobedo Juárez Lamadrid Múzquiz Progreso Sabinas Sacramento San Buenaventura San Juan de Sabinas Villa Unión Castaños Ocampo Hidalgo Guerrero  | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 36 | **[APS-RH24D-174](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/36-APS-RH24D-174.pdf)** | 77894.408 | Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Juan de Sabinas Villa Unión Zaragoza | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 37 | [**APS-RH24D-193**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/37-APS-RH24D-193.pdf) | 126661.759 | Cuatro Ciénegas Escobedo Morelos Múzquiz Allende Progreso Sabinas San Buenaventura Castaños Ocampo | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 38 | [**APS-RH24D-205**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/38-APS-RH24D-205.pdf) | 510.516 | Ocampo | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 39 | **[APS-RH24D-209](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/39-APS-RH24D-209.pdf)** | 117176.896 | Escobedo Juárez Morelos Múzquiz Progreso Sabinas San Juan de Sabinas Villa Unión Castaños Ocampo Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 40 | **[APS-RH24D-225](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/40-APS-RH24D-225.pdf)** | 26357.734 | Juárez Múzquiz Sabinas San Juan de Sabinas Villa Unión Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 41 | **[APS-RH24D-238](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/41-APS-RH24D-238.pdf)** | 13200.819 | Escobedo Morelos Múzquiz Progreso Sabinas Castaños Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 42 | **[APS-RH24D-250](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/42-APS-RH24D-250.pdf)** | 42815.232 | Cuatro Ciénegas Escobedo Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Juan de Sabinas Castaños Ocampo | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 43 | **[APS-RH24D-262](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/43-APS-RH24D-262.pdf)** | 360.911 | San Juan de Sabinas | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 44 | **[APS-RH24D-268](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/44-APS-RH24D-268.pdf)** | 1128.737 | Múzquiz | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 45 | **[APS-RH24D-273](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/45-APS-RH24D-273.pdf)** | 539.729 | Múzquiz | URB | AGR CIN CON FOR GAN |
| 46 | **[APS-RH24D-49](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/46-APS-RH24D-49.pdf)** | 64114.538 | Escobedo Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Buenaventura San Juan de Sabinas Castaños Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 47 | **[APS-RH24D-65](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/47-APS-RH24D-65.pdf)** | 37061.163 | Juárez Múzquiz Progreso Sabinas San Buenaventura Ocampo Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 48 | **[APS-RH24D-81](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/48-APS-RH24D-81.pdf)** | 31073.248 | Cuatro Ciénegas Escobedo Múzquiz Progreso Castaños Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 49 | **[APS-RH24D-92](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/49-APS-RH24D-92.pdf)** | 5189.44 | Múzquiz San Buenaventura Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 50 | **[APS-RH24D-98](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/50-APS-RH24D-98.pdf)** | 462037.468 | Cuatro Ciénegas Escobedo Juárez Morelos Múzquiz Progreso Sabinas San Buenaventura San Juan de Sabinas Villa Unión Castaños Ocampo Hidalgo Guerrero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 51 | **[APS-RH24E-118](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/51-APS-RH24E-118.pdf)** | 168898.446 | Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 52 | APS-RH24E-138 | 350.744 | Allende | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 53 | **[APS-RH24E-159](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/53-APS-RH24E-159.pdf)** | 5661.027 | Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Guerrero | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 54 | **APS-RH24E-175** | 35040.518 | Morelos Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 55 | **[APS-RH24E-210](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/55-APS-RH24E-210.pdf)** | 44119.057 | Morelos Nava Allende Villa Unión Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 56 | **[APS-RH24E-226](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/56-APS-RH24E-226.pdf)** | 24877.224 | Morelos Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 57 | **[APS-RH24E-251](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/57-APS-RH24E-251.pdf)** | 22196.851 | Morelos Nava Allende Piedras Negras Villa Unión Guerrero | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 58 | **[APS-RH24E-263](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/58-APS-RH24E-263.pdf)** | 6086.618 | Morelos Allende Villa Unión Hidalgo Guerrero | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 59 | APS-RH24E-274 | 413.002 | Morelos Villa Unión | URB | AGR CIN CON FOR GAN |
| 60 | **[APS-RH24E-50](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/60-APS-RH24E-50.pdf)** | 93910.378 | Morelos Nava Allende Piedras Negras Villa Unión Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 61 | **[APS-RH24E-66](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/61-APS-RH24E-66.pdf)** | 108549.999 | Allende Villa Unió n Hidalg Guerrero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 62 | **[APS-RH24E-99](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/62-APS-RH24E-99.pdf)** | 47369.009 | Nava Piedras Negras Villa Unión Hidalgo Guerrero | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 63 | **[APS-RH24F-100](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/63-APS-RH24F-100.pdf)** | 40947.698 | Jiménez Morelos Nava Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 64 | [**APS-RH24F-119**](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/64-APS-RH24F-119.pdf) | 142303.287 | Jiménez Morelos Múzquiz Allende Piedras Negras Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 65 | **[APS-RH24F-139](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/65-APS-RH24F-139.pdf)** | 96032.205 | Morelos Múzquiz Sabinas Zaragoza | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 66 | **[APS-RH24F-160](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/66-APS-RH24F-160.pdf)** | 13337.355 | Jiménez Morelos Nava Zaragoza Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 67 | **[APS-RH24F-176](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/67-APS-RH24F-176.pdf)** | 97610.636 | Jiménez Morelos Múzquiz Allende Piedras Negras Zaragoza | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 68 | **[APS-RH24F-194](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/68-APS-RH24F-194.pdf)** | 76931.777 | Morelos Múzquiz Allende Sabinas Zaragoza | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 69 | **[APS-RH24F-211](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/69-APS-RH24F-211.pdf)** | 19004.253 | Jiménez Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 70 | **[APS-RH24F-227](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/70-APS-RH24F-227.pdf)** | 23679.045 | Jiménez Piedras Negras Zaragoza | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 71 | [APS-RH24F-252](SIIAEC/FICHAS_PDF/71-APS-RH24F-252.pdf) | 23463.181 | Jiménez Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Acuña | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 72 | [APS-RH24F-264](SIIAEC/FICHAS_PDF/72-APS-RH24F-264.pdf) | 15648.616 | Jiménez Morelos Piedras Negras Zaragoza | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 73 | [APS-RH24F-275](SIIAEC/FICHAS_PDF/73-APS-RH24F-275.pdf) | 38.321 | Piedras Negras | URB AGR | CIN CON FOR GAN |
| 74 | [APS-RH24F-51](SIIAEC/FICHAS_PDF/74-APS-RH24F-51.pdf) | 158567.369 | Jiménez Morelos Nava Piedras Negras Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 75 | APS-RH24F-60 | 529.638 | Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 76 | [APS-RH24F-67](SIIAEC/FICHAS_PDF/76-APS-RH24F-67.pdf) | 187100.195 | Jiménez Morelos Allend e Piedras Negras Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 77 | APS-RH24F-82 | 10151.857 | Zaragoza | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 78 | APS-RH24G-101 | 82913.377 | Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 79 | APS-RH24G-120 | 63705.466 | Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 80 | [APS-RH24G-131](SIIAEC/FICHAS_PDF/80-APS-RH24G-131.pdf) | 38694.778 | Múzquiz Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 81 | APS-RH24G-140 | 118669.832 | Zaragoza Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 82 | APS-RH24G-152 | 25953.116 | Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 83 | [APS-RH24G-161](SIIAEC/FICHAS_PDF/83-APS-RH24G-161.pdf) | 48655.157 | Múzquiz Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 84 | APS-RH24G-177 | 48883.73 | Zaragoza Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 85 | APS-RH24G-188 | 4049.761 | Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 86 | APS-RH24G-195 | 185362.921 | Zaragoza Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 87 | APS-RH24G-206 | 27510.192 | Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 88 | APS-RH24G-212 | 27997.815 | Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 89 | APS-RH24G-228 | 1707.489 | Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 90 | APS-RH24G-239 | 9958.177 | Zaragoza Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 91 | APS-RH24G-246 | 2333.835 | Acuña | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 92 | [APS-RH24G-52](SIIAEC/FICHAS_PDF/92-APS-RH24G-52.pdf) | 41620.5 | Múzquiz Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 93 | [APS-RH24G-68](SIIAEC/FICHAS_PDF/93-APS-RH24G-68.pdf) | 55258.525 | Múzquiz Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 94 | APS-RH24G-76 | 26685.511 | Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 95 | APS-RH24G-83 | 100495.898 | Zaragoza Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 96 | APS-RH24G-93 | 9824.293 | Acuña | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 97 | [APS-RH24H-102](SIIAEC/FICHAS_PDF/97-APS-RH24H-102.pdf) | 31548.773 | Múzquiz Ocampo | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 98 | APS-RH24H-121 | 27139.258 | Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 99 | [APS-RH24H-141](SIIAEC/FICHAS_PDF/99-APS-RH24H-141.pdf) | 90961.281 | Múzquiz Ocampo Sierra Mojada Acuña | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 100 | [APS-RH24H-162](SIIAEC/FICHAS_PDF/100-APS-RH24H-162.pdf) | 143837.693 | Múzquiz Ocampo Sierra Mojada Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 101 | [APS-RH24H-178](SIIAEC/FICHAS_PDF/101-APS-RH24H-178.pdf) | 20312.61 | Ocampo Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 102 | [APS-RH24H-196](SIIAEC/FICHAS_PDF/102-APS-RH24H-196.pdf) | 268050.471 | Múzquiz Ocampo Sierra Mojada Acuña | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 103 | [APS-RH24H-213](SIIAEC/FICHAS_PDF/103-APS-RH24H-213.pdf) | 4054.838 | Múzquiz Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 104 | [APS-RH24H-229](SIIAEC/FICHAS_PDF/104-APS-RH24H-229.pdf) | 1057.86 | Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 105 | [APS-RH24H-240](SIIAEC/FICHAS_PDF/105-APS-RH24H-240.pdf) | 5674.233 | Ocampo Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 106 | [APS-RH24H-253](SIIAEC/FICHAS_PDF/106-APS-RH24H-253.pdf) | 292.976 | Ocampo | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 107 | [APS-RH24H-53](SIIAEC/FICHAS_PDF/107-APS-RH24H-53.pdf) | 2087.664 | Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 108 | [APS-RH24H-84](SIIAEC/FICHAS_PDF/108-APS-RH24H-84.pdf) | 22976.937 | Múzquiz Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 109 | [APS-RH35A-103](SIIAEC/FICHAS_PDF/109-APS-RH35A-103.pdf) | 68090.131 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 110 | [APS-RH35A-122](SIIAEC/FICHAS_PDF/110-APS-RH35A-122.pdf) | 51802.07 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 111 | [APS-RH35A-142](SIIAEC/FICHAS_PDF/111-APS-RH35A-142.pdf) | 28684.651 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 112 | [APS-RH35A-163](SIIAEC/FICHAS_PDF/112-APS-RH35A-163.pdf) | 49491.924 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Ramos Arizpe | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 113 | [APS-RH35A-179](SIIAEC/FICHAS_PDF/113-APS-RH35A-179.pdf) | 102529.946 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Ramos Arizpe | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 114 | [APS-RH35A-197](SIIAEC/FICHAS_PDF/114-APS-RH35A-197.pdf) | 33156.317 | Cuatro Ciénegas Parras San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 115 | [APS-RH35A-214](SIIAEC/FICHAS_PDF/115-APS-RH35A-214.pdf) | 1067.513 | Ramos Arizpe | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 116 | [APS-RH35A-254](SIIAEC/FICHAS_PDF/116-APS-RH35A-254.pdf) | 2541.753 | Cuatro Ciénegas Ramos Arizpe | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 117 | [APS-RH35A-54](SIIAEC/FICHAS_PDF/117-APS-RH35A-54.pdf) | 7335.77 | Ramos Arizpe | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 118 | [APS-RH35A-69](SIIAEC/FICHAS_PDF/118-APS-RH35A-69.pdf) | 8993.044 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 119 | [APS-RH35A-85](SIIAEC/FICHAS_PDF/119-APS-RH35A-85.pdf) | 2064.583 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ramos Arizpe | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 120 | [APS-RH35B-104](SIIAEC/FICHAS_PDF/120-APS-RH35B-104.pdf) | 163230.678 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 121 | [APS-RH35B-123](SIIAEC/FICHAS_PDF/121-APS-RH35B-123.pdf) | 61618.254 | Cuatro Ciénegas Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 122 | [APS-RH35B-143](SIIAEC/FICHAS_PDF/122-APS-RH35B-143.pdf) | 79202.248 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 123 | [APS-RH35B-164](SIIAEC/FICHAS_PDF/123-APS-RH35B-164.pdf) | 170345.13 | Cuatro Ciénegas Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 124 | [APS-RH35B-180](SIIAEC/FICHAS_PDF/124-APS-RH35B-180.pdf) | 153137.804 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 125 | [APS-RH35B-198](SIIAEC/FICHAS_PDF/125-APS-RH35B-198.pdf) | 204066.398 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ocampo Sierra Mojada | FOR  | AGR CIN CON GAN URB |
| 126 | [APS-RH35B-215](SIIAEC/FICHAS_PDF/126-APS-RH35B-215.pdf) | 45884.254 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 127 | [APS-RH35B-230](SIIAEC/FICHAS_PDF/127-APS-RH35B-230.pdf) | 2302.268 | Cuatro Ciénegas Sierra Mojada | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 128 | [APS-RH35B-241](SIIAEC/FICHAS_PDF/128-APS-RH35B-241.pdf) | 2178.044 | Cuatro Ciénegas Ocampo | GAN | AGR CIN CON FOR URB |
| 129 | [APS-RH35B-269](SIIAEC/FICHAS_PDF/129-APS-RH35B-269.pdf) | 777.502 | Ocampo | AGR | CIN CON FOR GAN |
| 130 | [APS-RH35B-55](SIIAEC/FICHAS_PDF/130-APS-RH35B-55.pdf) | 14863.743 | Cuatro Ciénegas Ocampo Sierra Mojada | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 131 | [APS-RH35B-70](SIIAEC/FICHAS_PDF/131-APS-RH35B-70.pdf) | 9675.71 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Sierra Mojada | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 132 | [APS-RH35B-86](SIIAEC/FICHAS_PDF/132-APS-RH35B-86.pdf) | 8647.541 | Cuatro Ciénegas San Pedro Francisco I. Madero Ocampo | CON | AGR CIN FOR GAN URB |
| 133 | [APS-RH35C-105](SIIAEC/FICHAS_PDF/133-APS-RH35C-105.pdf) | 125761.679 | Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 134 | [APS-RH35C-124](SIIAEC/FICHAS_PDF/134-APS-RH35C-124.pdf) | 33580.547 | Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
| 135 | [APS-RH35C-144](SIIAEC/FICHAS_PDF/135-APS-RH35C-144.pdf) | 71826.593 | Ocampo Sierra Mojada | CIN | AGR CON FOR GAN URB |
