---
title: – Rapaces Diurnas
description: "## Rapaces diurnas El Orden Accipitriforme incluye a la mayoría de las rapaces diurnas. En general, se caracterizan por ser aves grandes y carnívoras, tienen pico fuerte y curvado y garras fuertes. Cuentan con una visión aguda en detrimento del…"
url: "https://siiaec.sma.gob.mx/docs/rapaces-diurnas/"
updated: "2026-04-09"
category: Biodiversidad
---

# – Rapaces Diurnas

## Rapaces diurnas

El Orden Accipitriforme incluye a la mayoría de las rapaces diurnas. En general, se caracterizan por ser aves grandes y carnívoras, tienen pico fuerte y curvado y garras fuertes. Cuentan con una visión aguda en detrimento del olfato. Son depredadores y por lo tanto, están situados en el nivel trófico más alto.

En Coahuila las aves del Orden Accipitriforme están distribuidas en tres familias.

### Familia CATHARTIDAE

| **Nombre Científico** | **Nombre Común** | **Archivo** |
| --- | --- | --- |
| *Cathartes aura* | Zopilote aura | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/cathartes-aurap.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/cathartes-aura.jpg) |
| *Coragyps atratus* | Zopilote común | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/coragyps-atratusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/coragyps-atratus.jpg) |

## Familia PANDIONIDAE

| **Nombre Científico** | **Nombre Común** | **Archivo** |
| --- | --- | --- |
| *Pandion haliaetus* | Águila pescadora | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/pandion-haliaetusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/pandion-haliaetus.jpg) |

## Familia ACCIPITRIDAE

| **Nombre Científico** | **Nombre Común** | **Archivo** |
| --- | --- | --- |
| *Accipiter cooperii* | Gavilán de Cooper | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/accipiter-cooperiip.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/accipiter-cooperii.jpg) |
| *Accipiter striatus* | Gavilán pecho canela | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/accipiter-striatusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/accipiter-striatus.jpg) |
| *Aquila chrysaetos* | Águila real | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/aquila-chrysaetosp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/aquila-chrysaetos.jpg) |
| *Buteo albonotatus* | Aguililla aura | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-albonotatusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-albonotatus.jpg) |
| *Buteo brachyurus* | Aguililla cola corta | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-brachyurusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-brachyurus.jpg) |
| *Buteo jamaicensis* | Aguililla cola roja | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-jamaicensisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-jamaicensis.jpg) |
| *Buteo lineatus* | Aguililla pecho rojo | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-lineatusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-lineatus.jpg) |
| *Buteo plagiatus* | Aguililla gris | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-plagiatusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-plagiatus.jpg) |
| *Buteo platypterus* | Aguililla alas anchas | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-platypterusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-platypterus.jpg) |
| *Buteo regalis* | Aguililla real | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-regalisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-regalis.jpg) |
| *Buteo swainsoni* | Aguililla de Swainson | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-swainsonip.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteo-swainsoni.jpg) |
| *Buteogallus anthracinus* | Aguililla negra menor | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteogallus-anthracinusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/buteogallus-anthracinus.jpg) |
| *Circus hudsonius* | Gavilán rastrero | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/circus-hudsoniusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/circus-hudsonius.jpg) |
| *Elanus leucurus* | Milano cola blanca | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/elanus-leucurusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/elanus-leucurus.jpg) |
| *Geranoaetus albicaudatus* | Aguililla cola blanca | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/geranoaetus-albicaudatusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/geranoaetus-albicaudatus.jpg) |
| *Ictinia mississippiensis* | Milano de Mississippi | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/ictinia-mississippiensisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/ictinia-mississippiensis.jpg) |
| *Parabuteo unicinctus* | Aguililla rojinegra | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/parabuteo-unicinctusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/parabuteo-unicinctus.jpg) |

![](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/SIIAECPIESRN.png)
