---
title: – Mamiferos Murciélagos
description: "## Murciélagos Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera. Representan un grupo de mamíferos donde la ecolocalización (que es el uso de ultrasonido para orientarse, socializar, detectar y capturar presas) y el vuelo son sus características principales. Sus extremidades anteriores son…"
url: "https://siiaec.sma.gob.mx/docs/mamiferos-murcielagos/"
updated: "2026-04-09"
category: Biodiversidad
---

# – Mamiferos Murciélagos

## Murciélagos

Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera. Representan un grupo de mamíferos donde la ecolocalización (que es el uso de ultrasonido para orientarse, socializar, detectar y capturar presas) y el vuelo son sus características principales. Sus extremidades anteriores son alargadas, en especial los huesos de la palma y los cinco dedos, con excepción del pulgar que es el único que tiene una garra; dichas extremidades se han convertido en alas funcionales. En cuanto a su tamaño y morfología se conocen adultos con un peso que va desde 2 g hasta 1.5 kg, mientras que en extensión de las alas se hallan individuos desde los 10 cm hasta los 1.7 m de envergadura. Respecto a su morfología, la diversidad de formas de cabeza, orejas, ojos, alas, coloración de pelaje y otros aspectos tienen que ver principalmente con los hábitos alimenticios y de perchado.

La gran mayoría de las especies de murciélagos registradas en Coahuila son insectívoras, ya sea de vuelo o de sustrato, mientras que hay dos especies que son polinívoras (Subfamilia Glossophaginae) y no se conocen murciélagos frugívoros, piscívoros o hematófagos en el estado. Los murciélagos de Coahuila generalmente perchan en el interior de cuevas o en construcciones humanas, como puentes y casas abandonadas.

En Coahuila se conocen cuatro familias, 18 géneros y 30 especies, lo que representa 27.1 % de mamíferos para el estado.

### Familia MOLOSSIDAE

| **Nombre Científico** | **Nombre Común** | **Archivo** |
| --- | --- | --- |
| *Eumops perotis* | Murciélago con bonete mayor | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/eumops-perotisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/eumops-perotis.jpg)  |
| *Molossus rufus* | Murciélago mastín negro | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/molosus-rufusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/molosus-rufus.jpg)  |
| *Nyctinomops femorosaccus* | Murciélago cola suelta de bolsa | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/nyctinomops-macrotis-y-femorosaccusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/nyctinomops-macrotis-y-femorosaccus.jpg)  |
| *Nyctinomops macrotis* | Murciélago cola suelta |   |
| *Tadarida brasiliensis* | Murciélago cola suelta | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/tadarida-brasiliensisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/tadarida-brasiliensis.jpg)  |

### Familia MORMOOPIDAE

| **Nombre Científico** | **Nombre Común** | **Archivo** |
| --- | --- | --- |
| *Mormoops megalophylla* | Murciélago barba arrugada | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Mormoops-megalophylla_Murcielago-Barba-arrugada_2p.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Mormoops-megalophylla_Murcielago-Barba-arrugada_2.jpg) |

### Familia PHYLLOSTOMIDAE

| **Nombre Científico** | **Nombre Común** | **Archivo** |
| --- | --- | --- |
| *Leptonycteris nivalis* | Murciélago magueyero | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/choeronicteris-y-leptonycterisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/choeronicteris-y-leptonycteris.jpg) |
| *Choeronycteris mexicana* | Murciélago trompudo | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/choeronicteris-y-leptonycterisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/choeronicteris-y-leptonycteris.jpg) |

### Familia VESPERTILIONIDAE

| **Nombre Científico** | **Nombre Común** | **Archivo** |
| --- | --- | --- |
| *Aeorestes cinereus* | Murciélago cola peluda canoso | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/aeorestesp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/aeorestes.jpg) |
| *Antrozous pallidus* | Murciélago desértico norteño | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/antrozousp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/antrozous.jpg) |
| *Corynorhinus mexicanus* | Murciélago mula mexicano | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/corynorhinus-mexicanusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/corynorhinus-mexicanus.jpg) |
| *Corynorhinus townsendii* | Murciélago orejón de Towsend | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/corynorhinus-townsendiip.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/corynorhinus-townsendii.jpg) |
| *Eptesicus fuscus* | Murciélago moreno norteamericano | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/eptesicusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/eptesicus.jpg) |
| *Idionycteris phyllotis* | Murciélago mula de Allen | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/idionycterisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/idionycteris.jpg) |
| *Lasiurus blossevillii* | Murciélago cola peluda blosevil | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/laziurus-blossevilliip.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/laziurus-blossevillii.jpg) |
| *Lasiurus frantzii* | Murciélago cola peluda rojizo | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/laziurus-frantziip.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/laziurus-frantzii.jpg) |
| *Dasypterus xanthinus* | Murciélago amarillo | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/dasypterusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/dasypterus.jpg) |
| *Myotis auriculus* | Miotis orejudo | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-auriculusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-auriculus.jpg) |
| *Myotis californicus* | Miotis californiano | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-californicusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-californicus.jpg) |
| *Myotis melanorhinus* | Sin nombre común | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-melanorhinusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-melanorhinus.jpg) |
| *Myotis planiceps* | Miotis de cabeza plana | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-planicepsp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-planiceps.jpg) |
| *Myotis thysanodes* | Miotis bordado | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-thysanodesp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-thysanodes.jpg) |
| *Myotis velifer* | Miotis mexicano | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-veliferp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-velifer.jpg) |
| *Myotis volans* | Sin nombre común | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-volansp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-volans.jpg) |
| *Myotis yumanensis* | Sin nombre común | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-yumanensisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/myotis-yumanensis.jpg) |
| *Nycticeius humeralis* | Murciélago crepuscular americano | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/nycticeius-humeralisp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/nycticeius-humeralis.jpg) |
| *Parastrellus hesperus* | Pipistelo del oeste americano | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/parastrellus-hesperusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/parastrellus-hesperus.jpg) |
| *Perimyotis subflavus* | Pipistelo del este americano | [![](https://siiaec.sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/perimyotis-subflavusp.jpg)](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/perimyotis-subflavus.jpg) |

![](https://sma.gob.mx/wp-content/uploads/2026/04/SIIAECPIESRN.png)
